惠安縣發展和改革局2025年7月“三公”經費及會議費支出公開情況表
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣發展和改革局 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 7月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.85 | 0.4571 | 0.5344 | -0.0773 | 1.2024.3.26市發改委蒞惠開展糧食儲備專項排查,人數:8 金額:890元。 2.2025.3.21市發改委蒞惠調研,人數:14人,金額:2100元。 3.2025.2.11市發改委蒞惠調研服務工作,人數:5人,金額:463元。 4.2025.2.21國家發改委蒞惠調研城鎮化潛力地區產業支撐經驗,人數:8人,金額:1118元。 | ||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 3.4662 | 0 | 3.4662 | 1.2024.11隨縣領導前往新加坡、馬來西亞開展招商推介、項目洽談工作。 | ||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣項目開發中心 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 7月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.17 | 0 | 0.1534 | -0.1534 | |||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣價格認定中心 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 7月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣公共資源交易中心 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 7月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面