惠安縣城鎮集體工業聯合社2025年1-8月“三公”經費支出情況表
2025年“三公”經費支出情況表 | ||||||
填報單位:惠安縣城鎮集體工業聯合社 | 2025年9月 | 金額單位:萬元 | ||||
項目 | 2025年 預算數 |
1-8月實際 支出數 |
去年同期 實際支出數 |
比上年同期 增減金額 |
需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.2 | 0 | 0.1778 | -0.1778 | ||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
會議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
培訓費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政府采購總體情況 | ||||||
單位領導:林振森 | 填寫人:陳麗瓊 聯系電話:0595-87389995 | |||||
注:1、文字說明應包括車輛購置、編制及實有數、因公出國(境)團組數及人數、公務接待項目、接待人數、接待場所等有關情況。 | ||||||
2、金額單位:萬元,小數點后面保留二位小數。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面